Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | SANY |
Model Number : | ACC4000A |
Price : | Negotiable Price |
Payment Terms : | L/C,T/T |
Supply Ability : | Supply According to Customer Needs |
Delivery Time : | According to Order Confirmation |
Traveling Instructions
SCC4000A Crawler Crane—LJ Condition Load Table | ||||||||||
Main boom length 36m Main boom angle 85 ° Jib length 24~72m Rear weight 140t Central weight40t Unit: t | ||||||||||
Radius | Jib length( m) | Radius | ||||||||
m | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | m |
14 | 130.1 | 125.4 | 14 | |||||||
16 | 113.9 | 110 | 106.2 | 16 | ||||||
18 | 101.2 | 97.8 | 94.6 | 91.6 | 18 | |||||
20 | 90.9 | 88 | 85.1 | 82.5 | 79.9 | 20 | ||||
22 | 82.4 | 79.8 | 77.3 | 74.9 | 72.6 | 70.4 | 68.2 | 22 | ||
24 | 74 | 73 | 70.7 | 68.5 | 66.4 | 64.4 | 62.4 | 60.5 | 24 | |
26 | 66.7 | 66.6 | 65 | 63 | 61.1 | 59.3 | 57.4 | 55.6 | 53.5 | 26 |
28 | 60.5 | 60.1 | 58.3 | 56.4 | 54.8 | 53 | 51.4 | 49.4 | 28 | |
30 | 55.3 | 55 | 54.1 | 52.4 | 50.8 | 49.2 | 47.7 | 45.8 | 30 | |
32 | 50.8 | 50.6 | 50.2 | 48.8 | 47.3 | 45.8 | 44.3 | 42.5 | 32 | |
34 | 46.7 | 46.4 | 45.6 | 44.2 | 42.7 | 41.4 | 39.6 | 34 | ||
36 | 43.3 | 43 | 42.5 | 41.4 | 40 | 38.7 | 37 | 36 | ||
38 | 40.3 | 40 | 39.6 | 38.9 | 37.5 | 36.3 | 34.6 | 38 | ||
40 | 37.3 | 36.9 | 36.5 | 35.3 | 34.1 | 32.5 | 40 | |||
44 | 32.4 | 32 | 31.4 | 30.2 | 28.7 | 44 | ||||
48 | 28.6 | 28.3 | 27.8 | 27 | 25.5 | 48 | ||||
52 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 22.8 | 52 | |||||
56 | 22.1 | 21.7 | 20.4 | 56 | ||||||
60 | 19.4 | 18.3 | 60 | |||||||
64 | 17.4 | 16.5 | 64 | |||||||
68 | 14.8 | 68 |
SCC4000A Crawler Crane—LJ Condition Load Table | ||||||||||
Main boom length 42m Main boom angle 85 ° Jib length 24~72m Rear weight 140t Central weight40t Unit: t | ||||||||||
Radius | Jib length( m) | Radius | ||||||||
m | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | m |
14 | 124.6 | 14 | ||||||||
16 | 109.4 | 105.7 | 102 | 16 | ||||||
18 | 97.4 | 94.2 | 91.1 | 88.2 | 18 | |||||
20 | 87.7 | 84.9 | 82.1 | 79.5 | 77 | 20 | ||||
22 | 79.6 | 77.1 | 74.6 | 72.3 | 70 | 67.9 | 22 | |||
24 | 72.9 | 70.6 | 68.3 | 66.2 | 64.1 | 62.2 | 60.2 | 58.3 | 24 | |
26 | 66.4 | 65 | 62.9 | 61 | 59 | 57.3 | 55.4 | 53.7 | 51.1 | 26 |
28 | 60.1 | 58.2 | 56.4 | 54.6 | 53 | 51.2 | 49.6 | 47.6 | 28 | |
30 | 55 | 54.1 | 52.4 | 50.7 | 49.2 | 47.5 | 46 | 44.1 | 30 | |
32 | 50.6 | 50.3 | 48.9 | 47.2 | 45.8 | 44.2 | 42.8 | 41 | 32 | |
34 | 46.5 | 45.7 | 44.2 | 42.8 | 41.3 | 40 | 38.2 | 34 | ||
36 | 43.1 | 42.7 | 41.4 | 40.1 | 38.7 | 37.4 | 35.7 | 36 | ||
38 | 40.1 | 39.8 | 38.9 | 37.7 | 36.3 | 35.1 | 33.4 | 38 | ||
40 | 37.1 | 36.7 | 35.5 | 34.1 | 32.9 | 31.3 | 40 | |||
44 | 32.5 | 32.2 | 31.6 | 30.3 | 29.2 | 27.7 | 44 | |||
48 | 28.4 | 28.1 | 27.1 | 26.1 | 24.6 | 48 | ||||
52 | 25 | 24.4 | 23.4 | 21.9 | 52 | |||||
56 | 21.9 | 21 | 19.6 | 56 | ||||||
60 | 19.6 | 19 | 17.6 | 60 | ||||||
64 | 17.2 | 15.8 | 64 | |||||||
68 | 14.2 | 68 |
SCC4000A Crawler Crane—LJ Condition Load Table | ||||||||||
Main boom length 48m Main boom angle 85 ° Jib length 24~72m Rear weight 140t Central weight40t Unit: t | ||||||||||
Radius | Jib length( m) | Radius | ||||||||
m | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | m |
14 | 119.2 | 14 | ||||||||
16 | 105 | 101.4 | 16 | |||||||
18 | 93.7 | 90.6 | 87.6 | 18 | ||||||
20 | 84.5 | 81.7 | 79.1 | 76.6 | 74.1 | 20 | ||||
22 | 76.8 | 74.4 | 72 | 69.7 | 67.5 | 65.4 | 22 | |||
24 | 70.4 | 68.1 | 65.9 | 63.9 | 61.8 | 59.9 | 57.9 | 24 | ||
26 | 64.9 | 62.8 | 60.8 | 58.9 | 57 | 55.2 | 53.4 | 51.7 | 47.3 | 26 |
28 | 60 | 58.2 | 56.3 | 54.5 | 52.7 | 51.1 | 49.4 | 47.8 | 45.8 | 28 |
30 | 54.1 | 52.3 | 50.7 | 49 | 47.5 | 45.8 | 44.3 | 42.5 | 30 | |
32 | 50.3 | 48.9 | 47.3 | 45.7 | 44.2 | 42.7 | 41.3 | 39.5 | 32 | |
34 | 45.8 | 44.3 | 42.7 | 41.4 | 39.9 | 38.5 | 36.8 | 34 | ||
36 | 42.9 | 41.5 | 40.1 | 38.8 | 37.3 | 36 | 34.4 | 36 | ||
38 | 39.9 | 39.1 | 37.7 | 36.4 | 35 | 33.8 | 32.2 | 38 | ||
40 | 36.9 | 35.5 | 34.3 | 32.9 | 31.7 | 30.1 | 40 | |||
44 | 32.4 | 31.7 | 30.6 | 29.3 | 28.2 | 26.6 | 44 | |||
48 | 28.3 | 27.4 | 26.2 | 25.1 | 23.6 | 48 | ||||
52 | 24.7 | 23.5 | 22.5 | 21.1 | 52 | |||||
56 | 21.2 | 20.2 | 18.8 | 56 | ||||||
60 | 19.2 | 18.2 | 16.9 | 60 | ||||||
64 | 16.5 | 15.1 | 64 | |||||||
68 | 13.6 | 68 |
SCC4000A Crawler Crane—LJ Condition Load Table | ||||||||||
Main boom length 54m Main boom angle 85 ° Jib length 24~72m Rear weight 140t Central weight40t Unit: t | ||||||||||
Radius | Jib length( m) | Radius | ||||||||
m | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | m |
14 | 114.1 | 14 | ||||||||
16 | 100.8 | 97.3 | 16 | |||||||
18 | 90.1 | 87.1 | 84.2 | 18 | ||||||
20 | 81.4 | 78.7 | 76.1 | 73.7 | 20 | |||||
22 | 74.1 | 71.7 | 69.4 | 67.2 | 64.9 | 62.9 | 22 | |||
24 | 68 | 65.8 | 63.6 | 61.6 | 59.6 | 57.7 | 55.8 | 24 | ||
26 | 62.7 | 60.7 | 58.7 | 56.8 | 54.9 | 53.2 | 51.4 | 49.2 | 26 | |
28 | 58.1 | 56.2 | 54.4 | 52.6 | 50.9 | 49.3 | 47.5 | 46 | 42.4 | 28 |
30 | 52.4 | 50.6 | 49 | 47.3 | 45.8 | 44.2 | 42.7 | 40.8 | 30 | |
32 | 48.9 | 47.3 | 45.7 | 44.1 | 42.7 | 41.1 | 39.7 | 37.9 | 32 | |
34 | 45.9 | 44.3 | 42.8 | 41.3 | 39.9 | 38.4 | 37.1 | 35.3 | 34 | |
36 | 41.6 | 40.2 | 38.7 | 37.4 | 36 | 34.7 | 33 | 36 | ||
38 | 39.2 | 37.8 | 36.4 | 35.2 | 33.8 | 32.5 | 30.9 | 38 | ||
40 | 35.7 | 34.3 | 33.1 | 31.8 | 30.6 | 29 | 40 | |||
44 | 31.9 | 30.6 | 29.5 | 28.2 | 27.1 | 25.6 | 44 | |||
48 | 27.5 | 26.4 | 25.2 | 24.2 | 22.7 | 48 | ||||
52 | 23.8 | 22.6 | 21.6 | 20.2 | 52 | |||||
56 | 21.5 | 20.4 | 19.4 | 18 | 56 | |||||
60 | 18.4 | 17.5 | 16.1 | 60 | ||||||
64 | 15.8 | 14.4 | 64 | |||||||
68 | 12.9 | 68 | ||||||||
72 | 11.6 | 72 |
![]() |