Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XCMG |
Model Number : | XGC85 |
Price : | Negotiable Price |
Payment Terms : | L/C,T/T |
Supply Ability : | Supply According to Customer Needs |
Delivery Time : | According to Order Confirmation |
Crawler crane models: XGC85
Maximum rated lifting capacity: 85t/4.0m
Maximum rated lifting moment: 341t.m
The longest combination of main boom working conditions: 58 m
The longest combination of single pulley working condition at the
main boom end: Boom 58m+Single pulley at arm end 1.1 m
The longest combination of fixed jib working conditions: Boom 49 m
+ fixed jib 19 m
Max transportation weight per piece: 41.2t
Max transport width per piece: 3.3m
Max transport height per piece: 3.4m
Typical working condition lifting performance table
Lifting performance table of single pulley at arm end (main arm with hook) (unit: t)
Boom length(m) Working range(m) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
5 | 8.0 | |||||||||||||||
6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||
7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||
10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||
12 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
14 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
16 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
18 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
20 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | |||
22 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | |||
24 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | ||||
26 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |||||
28 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | ||||||
30 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | ||||||
32 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |||||||
34 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | ||||||||
36 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
38 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||
40 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
Main boom lifting performance table (with fixed jib and hook) (unit: t)
Boom range(m) | 31m Boom length | 34m Boom length | ||||||||
Jib length(m) | Jib length(m) | |||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
Jib installation angle( °) | Jib installation angle( °) | |||||||||
10°/30° | 10°/30° | |||||||||
7 | 35.5 | 35.2 | 35.1 | 34.8 | 34.3 | |||||
8 | 32.3 | 32.0 | 31.9 | 31.6 | 31.1 | 32.0 | 31.7 | 31.6 | 31.3 | 30.8 |
9 | 27.4 | 27.1 | 27.0 | 26.7 | 26.2 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 25.9 |
10 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 22.9 | 22.4 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.1 |
12 | 18.4 | 18.1 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 16.7 |
14 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.5 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.4 |
16 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 11.9 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 10.7 |
18 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.7 |
20 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.2 |
22 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.9 |
24 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 4.9 |
26 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.1 |
28 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.4 |
30 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.8 |
Main boom lifting performance table (with fixed jib and hook) (unit: t)
Boom range(m) | 37m Boom length | 40m Boom length | ||||||||
Jib length(m) | Jib length(m) | |||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | |
Jib installation angle( °) | Jib installation angle( °) | |||||||||
10°/30° | 10°/30° | |||||||||
8 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | |||||
9 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.6 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.4 |
10 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 22.4 | 21.9 | 22.9 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 21.7 |
12 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 16.5 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 16.9 | 16.4 |
14 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 14.0 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 12.8 |
16 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.5 |
18 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.5 |
20 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 6.9 |
22 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.7 |
24 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.7 |
26 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 3.9 |
28 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.1 |
30 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.5 |
32 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
34 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
![]() |