Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XCMG |
Model Number : | XGC55 |
Price : | Negotiable Price |
Payment Terms : | L/C,T/T |
Supply Ability : | Supply According to Customer Needs |
Delivery Time : | According to Order Confirmation |
Crawler crane models: XGC55
Maximum rated lifting capacity: 55t/3.7m
Maximum rated lifting moment: 203.5t.m
Typical working condition lifting performance table
Lifting performance table of single pulley at arm end (main boom with hook) (unit: t)
Boom length(m) Working range(m) | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
5 | 6 | |||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | ||
18 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | |||
20 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |||
22 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 | ||||
24 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||
26 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | ||||||
28 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||||
30 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |||||||
32 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | ||||||||
34 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
Main boom lifting performance table(with fixed jib and hook) (unit: t)
Boom range(m) | 25m Main boom length | |||||||
Jib length(m) | ||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
Jib installation angle(°) | ||||||||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
6 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.4 |
7 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.6 |
8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 |
9 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 |
10 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 |
12 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 |
14 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
16 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.8 |
18 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.6 |
20 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 |
22 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
Boom range(m) | 28m Main boom length | |||||||
Jib length(m) | ||||||||
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
Jib installation angle(°) | ||||||||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | |
7 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.8 |
8 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.1 |
9 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13 |
10 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 |
12 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
14 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
16 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
18 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
20 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
22 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 |
24 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
![]() |